Informações nutricionais
| 100 g | 60 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 156 | 96 | 5 |
Carboidratos (g) | 21 | 13 | 4 |
Açúcares totais (g) | 19 | 11 | "0" |
Açucares adicionados (g) | 14 | 8,4 | 17 |
Proteínas (g) | 2,4 | 1,5 | 3 |
Gorduras totais (g) | 6,9 | 4,2 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 3,9 | 2,4 | 12 |
Gorduras trans (g) | "0" | "0" | "0" |
Fibras alimentares (g) | 1 | 1 | 2 |
Sódio (mg) | 74 | 44 | 2 |
Saiba Mais
Água, açúcar, leite em pó integral, composto lácteo com gordura vegetal, óleo de palma, xarope de glicose, cacau em pó, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizantes: goma de celulose e carragena, espessantes: goma guar e goma tar a e a roma sintético idêntico ao natural de avelã
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.