Informações nutricionais
| 100 g | 60 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 176 | 108 | 5 |
Carboidratos (g) | 24 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 21 | 13 | |
Açúcares adicionais (g) | 16 | 8,3 | 19 |
Proteínas (g) | 2,2 | 1,3 | |
Gordura Totais (g) | 7,9 | 4,7 | |
Gorduras Saturadas | 3,7 | 2,2 | |
Gordura Trans (g) | "0" | "0" | "0" |
Fibras alimentares (g) | 1 | 1 | |
Sódio (mg) | 84 | 50 | |
Saiba Mais
Água, açúcar, composto lácteo com gordura vegetal , pasta para recheios sabor chocolate com avela , óleo de palma, xarope de glicose, cacau em pó, leite em pó integral, soro de leite em pó, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizantes: carboximetilcelulose e carragena, espessantes: goma guar e goma tara e aroma idêntico ao natural de avelã
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários pela porção